Nova programação vem ai a partir de 04 de Fevereiro Fique Ligado
BLOG DA RADIOMAIS
Radiomais on line, radiomais, a primeira radio web do alto tiete, programação variada para todos os gostos, informação, noticia, musica e promoções você só encontra na radiomais on line http://www.radiomaisonline.com.br
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
sábado, 31 de julho de 2010
sábado, 27 de fevereiro de 2010
Participe e Ganhe um Par de Convites para o Filme
Promoção Caminheiros
Xico Xavier o Filme
Xico Xavier o Filme
CONCORRA A UM PAR DE CONVITES PARA ASSISTIR AO LANÇAMENTO ESPIRITA DO ANO
SORTEIO DIA 10/04/2010 - 12:00HS
SORTEIO DIA 10/04/2010 - 12:00HS
Para participar envie seu comentário, pergunta ou participação no programa caminheiros através do
email: noar@radiomaisonline.com.br
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
Stella Maris - Tabela dos Anjos
ANJO | DIA-MES DE NASCIMENTO | SALMO | HORÁRIO | DIA DA SEMANA | VELA |
Vehuiah-1 | 06/01---20/03---01/06---13/08---25/10 | 03 | 0h à 0:20h | terça | vermelha |
Jeliel -2 | 07/01---21/03---02/06---14/08---26/10 | 21 | 0:20h à 0:40h | terça | vermelha |
Sitael -3 | 08/01---22/03---03/06---15/08---27/10 | 90 | 0:40h à 1:00h | domingo | amarela |
Elemiah 4 | 09/01---23/03---04/06---16/08---28/10 | 06 | 1:00h à 1:20h | domingo | amarela |
Mahasiah -5 | 10/01---24/03---05/06---17/08---29/10 | 33 | 1:20h à 1:40h | sexta | verde |
Lelahel -6 | 11/01---25/03---06/06---18/08---30/10 | 09 | 1:40h à 2:00h | sexta | |
Acaiah -7 | 12/01---26/03---07/06---19/08---31/10 | 102 | quarta | todas | |
Cahetmel -8 | 13/01---27/03---08/06---20/08---01/11 | 94 | quarta | colorida | |
Haziel -9 | 14/01---28/03---09/06---21/08---02/11 | 24 | segunda | branca | |
Aladiah-10 | 15/01---29/03---10/06---22/08---03/11 | 32 | segunda | branca | |
Laoviah -11 | 16/01---30/03---11/06---23/08---04/11 | 17 | sabado | preta | |
Hahaiah -12 | 17/01---31/03---12/06---24/08---05/11 | 09 | sabado | preta | |
yesalel -13 | 18/01---01/04---13/06---25/08---06/11 | 97 | quinta | azul | |
Mebahel -14 | 19/01---02/04---14/06---26/08---07/11 | 09 | quinta | azul | |
Hariel -15 | 20/01---03/04---15/06---27/08---08/11 | 93 | terça | vermelha | |
Hakamiah -16 | 21/01---04/04---16/06---28/08---09/11 | 87 | terça | vermelha | |
Lauviah -17 | 22/01---05/04---17/06---29/08---10/11 | 08 | domingo | amarela | |
Caliel -18 | 23/01---06/04---18/06---30/08---11/11 | 07 | domingo | amarela | |
Leuviah -19 | 24/01---07/04---19/06---31/08---12/11 | 39 | sexta | ||
Palmaliah -20 | 25/01---08/04---20/06---01/09---13/11 | 119 | sexta | verde | |
Nelcael -21 | 26/01---09/04---21/06---02/09---14/11 | 30 | quarta | branca | |
Leiael -22 | 27/01---10/04---22/06---03/09---15/11 | 120 | quarta | branca | |
Melahel -23 | 28/01---11/04---23/06---04/09---16/11 | 120 | segunda | branca | |
Hahuiah -24 | 29/01---12/04---24/06---05/09---17/11 | 32 | segunda | branca | |
Nit-Haiah -25 | 30/01---13/04---25/06---06/09---18/11 | 09 | sabado | preto | |
Haaiah -26 | 31/01---14/04---26/06---07/09---19/11 | 118 | sabado | preto | |
Ieratel -27 | 01/02---15/04---27/06---08/09---20/11 | 139 | quinta | azul | |
Seheiah -28 | 02/02---16/04---28/06---09/09---21/11 | 70 | quinta | verde | |
Reyel -29 | 03/02---17/04---29/06---10/09---22/11 | 53 | terça | vermelha | |
Omael -30 | 04/02---18/04---30/06---11/09---23/11 | 70 | terça | vermelha | |
Lecabel -31 | 05/02---19/04---01/07---12/09---24/11 | 70 | domingo | amarela | |
Vassariah -32 | 06/02---20/04---02/07---13/09---25/11 | 32 | domingo | amarela | |
Iehuiah -33 | 07/02---21/04---03/07---14/09---26/11 | 33 | sexta | ||
Lehahiah -34 | 08/02---22/04---04/07---15/09---27/11 | 130 | sexta | verde | |
Cavaquiah -35 | 09/02---23/04---05/07---16/09---28/11 | 114 | quarta | branca |
Menadel -36 | 10/02---24/04---06/07---17/09---29/11 | 25 | quarta | colorida | |
Aniel -37 | 11/02---25/04---07/07---18/09---30/11 | 79 | segunda | branca | |
Haaamiah -38 | 12/02---26/04---08/07---19/09---01/12 | 90 | segunda | branca | |
Behael -39 | 13/02---27/04---09/07---20/09---02/12 | 29 | sexta | preta | |
Ieiazel -40 | 14/02---28/04---10/07---21/09---03/12 | 87 | sexta | preta | |
Hahahel -41 | 15/02---29/04---11/07---22/09---04/12 | 119 | quinta | azul ou verde | |
Micael -42 | 16/02---30/04---12/07---23/09---05/12 | 120 | quinta | azul | |
Veuahiah -43 | 17/02---01/05---13/07---24/09---06/12 | 87 | terça | vermelha | |
Ielahiah -44 | 18/02---02/05---14/07---25/09---07/12 | 118 | terça | vermelha | |
Sealiah -45 | 19/02---03/05---15/07---26/09---08/12 | 93 | 14:40 à 15:00h | domingo | amarela |
Ariel -46 | 20/02---04/05---16/07---27/09---09/12 | 144 | domingo | amarela | |
Assaliah -47 | 21/02---05/05---17/07---28/09---10/12 | 104 | sexta | verde | |
Mihael -48 | 22/02---06/05---18/07---29/09---11/12 | 97 | sexta | verde | |
Vehuel -49 | 23/02---07/05---19/07---30/09---12/12 | 144 | quarta | colorida | |
Daniel -50 | 24/02---08/05---20/07---01/10---13/12 | 102 | quarta | colorida | |
Hahassiah -51 | 25/02---09/05---21/07---02/10---14/12 | 103 | segunda | branca | |
Imamiah -52 | 26/02---10/05---22/07---03/10---15/12 | 07 | segunda | branca | |
Nanael -53 | 27/02---11/05---23/07---04/10---16/12 | 118 | sabado | preta | |
Nithael -54 | 28 e 29/02---12/05---24/07---05/10---17/12 | 102 | sabado | preta | |
Mebahiah -55 | 01/03---13/05---25/07---06/10---18/12 | 101 | quinta | azul | |
Poiel -56 | 02/03---14/05---26/07---07/10---19/12 | 144 | quinta | ||
Nemamiah -57 | 03/03---15/05---27/07---08/10---20/12 | 113 | terça | vermelha | |
Iieialel -58 | 04/03---16/05---28/07---09/10---21/12 | 06 | terça | vermelha | |
Harahel -59 | 05/03---17/05---29/07---10/10---22/12 | 112 | domingo | amarela | |
Mitsrael -60 | 06/03---18/05---30/07---11/10---23/12 | 144 | domingo | amarela | |
Umabel -61 | 07/03---19/05---31/07---12/10---24/12 | 112 | sexta | verde | |
Iah-Hel -62 | 08/03---20/05---01/08---13/10---25/12 | 118 | sexta | verde | |
Anauel -63 | 09/03---21/05---02/08---14/10---26/12 | 02 | quarta | colorida | |
Mehiel -64 | 10/03---22/05---03/08---15/10---27/12 | 32 | quarta | colorida | |
Damabiah -65 | 11/03---23/05---04/08---16/10---28/12 | 89 | segunda | branca | |
Manaquel -66 | 12/03---24/05---05/08---17/10---29/12 | 37 | segunda | branca | |
Eiael -67 | 13/03---25/05---06/08---18/10---30/12 | 36 | sabado | preta | |
Habuhiah -68 | 14/03---26/05---07/08---19/10---31/12 | 105 | sabado | preta | |
Rochel -69 | 15/03---27/05---08/08---20/10---01/01 | 15 | quinta | azul | |
Jabamiah -70 | 16/03---28/05---09/08---21/10---02/01 | 91* | quinta | verde | |
Haiaiel -71 | 17/03---29/05---10/08---22/10---03/01 | 108 | terça | vermelha | |
Mumiah -72 | 18/03---30/05---11/08---23/10---04/01 | 114 | terça | vermelha |
Os nascidos em 05/01, 19/03, 31/05, 12/08 e 24/10
são protegidos por génios da Humanidade. Génios da Humanidade são divindades.
Os nascidos nestas datas podem escolher o Anjo que tenha mais afinidade e elegê-lo como seu protetor.
Assinar:
Postagens (Atom)
